<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Социальные сети 2008-2010</title>
	<atom:link href="http://chernyshov.kiev.ua/2010/05/socialnye-seti-2008-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chernyshov.kiev.ua/2010/05/socialnye-seti-2008-2010/</link>
	<description>Субъективный взгляд на интернет-маркетинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: deesse</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2010/05/socialnye-seti-2008-2010/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>deesse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/?p=123#comment-248</guid>
		<description>социальные сети - это зло )
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>социальные сети &#8211; это зло )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tweets that mention Социальные сети 2008-2010 &#124; (не)?путевые заметки -- Topsy.com</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2010/05/socialnye-seti-2008-2010/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Социальные сети 2008-2010 &#124; (не)?путевые заметки -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/?p=123#comment-213</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Vladimir Chernyshov. Vladimir Chernyshov said: Динамика аудитории социальных сетей за три года в США - http://ow.ly/1KWuz (данные от @NielsenWire) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Vladimir Chernyshov. Vladimir Chernyshov said: Динамика аудитории социальных сетей за три года в США &#8211; <a href="http://ow.ly/1KWuz" rel="nofollow">http://ow.ly/1KWuz</a> (данные от @NielsenWire) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

