<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Facebook и медийная реклама</title>
	<atom:link href="http://chernyshov.kiev.ua/2010/05/facebook-i-medijnaya-reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chernyshov.kiev.ua/2010/05/facebook-i-medijnaya-reklama/</link>
	<description>Субъективный взгляд на интернет-маркетинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Tweets that mention Facebook и медийная реклама &#124; (не)?путевые заметки -- Topsy.com</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2010/05/facebook-i-medijnaya-reklama/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Facebook и медийная реклама &#124; (не)?путевые заметки -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2010/05/facebook-i-medijnaya-reklama/#comment-211</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Vladimir Chernyshov. Vladimir Chernyshov said: Blog post: Facebook перегнал Yahoo по баннеропоказам на рынке США по данным @comscore - http://ow.ly/1JZLf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Vladimir Chernyshov. Vladimir Chernyshov said: Blog post: Facebook перегнал Yahoo по баннеропоказам на рынке США по данным @comscore &#8211; <a href="http://ow.ly/1JZLf" rel="nofollow">http://ow.ly/1JZLf</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

