<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Nielsen &#8211; основной измеритель интернет аудитории в UK</title>
	<atom:link href="http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/</link>
	<description>Субъективный взгляд на интернет-маркетинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Иван</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-88</guid>
		<description>Вообще, конечно, все не так просто, как вы описываете. Хотя что-то в этом есть...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще, конечно, все не так просто, как вы описываете. Хотя что-то в этом есть&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Молодой</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Молодой</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-56</guid>
		<description>что касается темы, то мне кажется актуальность будет известна только через некоторое время.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что касается темы, то мне кажется актуальность будет известна только через некоторое время.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Amateurgirls</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Amateurgirls</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-55</guid>
		<description>мдяяяя ..... *много думал*.... автору спасибо за пост !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мдяяяя &#8230;.. *много думал*&#8230;. автору спасибо за пост !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Шевцова Светлана</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Шевцова Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-54</guid>
		<description>Лучшая инфа которую я прочел за последние несколько дней. Очень актуально. Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучшая инфа которую я прочел за последние несколько дней. Очень актуально. Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Эрик Шахбазян</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Эрик Шахбазян</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-53</guid>
		<description>&quot;спасибо за инфу&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;спасибо за инфу&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Кредитор</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Кредитор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 03:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-52</guid>
		<description>потрясающие идеи...нам перенять бы ...великолепно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>потрясающие идеи&#8230;нам перенять бы &#8230;великолепно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Трейдер</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Трейдер</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 00:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-51</guid>
		<description>Спасибо за статью.. Актуально мне сейчас.. Взяла себе еще перечитать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью.. Актуально мне сейчас.. Взяла себе еще перечитать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Forex</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-50</guid>
		<description>Полностью с Вами согласна, примерно неделю назад написала про этоже в своем блоге! Представляете :) я хотел спросить, может ссылками обменяемся? e-mail в комментарии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полностью с Вами согласна, примерно неделю назад написала про этоже в своем блоге! Представляете <img src='http://chernyshov.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  я хотел спросить, может ссылками обменяемся? e-mail в комментарии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Предприниматель</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Предприниматель</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-49</guid>
		<description>Не пойму в чём дело, но у меня тока 2 картинки загрузилось. ((( А ваще понравились! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пойму в чём дело, но у меня тока 2 картинки загрузилось. ((( А ваще понравились! <img src='http://chernyshov.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дизайнер</title>
		<link>http://chernyshov.kiev.ua/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Дизайнер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notes.webartsolutions.com/2009/09/nielsen-osnovnoj-izmeritel-internet-auditorii-v-uk/#comment-48</guid>
		<description>&quot;Мне нравятся Ваши посты&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Мне нравятся Ваши посты&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

